索 引 號: | 11371700004478677F/2024-08284 | 分 類: | 政府性基金 |
發(fā)布機構(gòu): | 菏澤市財政局 | 成文日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
標 題: | 水利建設(shè)基金 | 發(fā)布日期: | 2024 年 12 月 06 日 |
公開方式: | 主動公開 | ||
內(nèi)容概述: | 水利建設(shè)基金 |
- 索 引 號:11371700004478677F/2024-08284
- 分 類:政府性基金
- 發(fā)布機構(gòu):菏澤市財政局
- 標 題:水利建設(shè)基金
- 成文日期:2024 年 12 月 06 日
- 發(fā)布日期:2024 年 12 月 06 日
- 內(nèi)容概述:水利建設(shè)基金
水利建設(shè)基金
分享到:
部門: | 財政部門 | ||
項目名稱: | 水利建設(shè)基金 | ||
資金管理方式: | 繳入中央和地方國庫 | ||
執(zhí)收部門(單位): | 財政部門 | ||
征收對象: | 自2021年1月1日起,我省免征地方水利建設(shè)基金。 | ||
征收標準: | 一、中央水利建設(shè)基金:(一)從車輛購置稅收入中定額提?。唬ǘ蔫F路建設(shè)基金、港口建設(shè)費收入中提取3%。(三)經(jīng)國務(wù)院批準的其他可用于水利建設(shè)基金的資金。 二、地方水利建設(shè)基金:(一)從地方收取的政府性基金和行政事業(yè)性收費收入中提取3%。應(yīng)提取水利建設(shè)基金的地方政府性基金和行政事業(yè)性收費項目包括:車輛通行費、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、征地管理費,以及省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的政府性基金和行政事業(yè)性收費項目(含專項收入,剔除教育收費、地方教育附加、教育費附加、水資源費、國有土地使用權(quán)出讓收入等)。(二)地方人民政府按規(guī)定從中央對地方成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金中足額安排資金,劃入水利建設(shè)基金(從中央對地方成品油價格和稅費改革返還和轉(zhuǎn)移支付資金中提取3%)。(三)有重點防洪任務(wù)和水資源嚴重短缺的城市要從征收的城市維護建設(shè)稅中劃出不少于15%的資金,用于城市防洪和水源工程建設(shè)。具體比例由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。詳見財綜〔2011〕2號、魯政發(fā)〔2011〕20號、魯財稅〔2021〕6號。 | ||
征收方式: | 中央水利建設(shè)基金從車輛購置稅、鐵路建設(shè)基金等收入中提??;地方水利建設(shè)基金從地方收取的部分稅費收入中提取 | ||
備注: | 菏澤市執(zhí)行的全國政府性基金目錄清單 |
打印
關(guān)閉
掃一掃在手機打開當前頁